行動式溶解氧電導率多引數水質快速檢測儀
簡要描述↟✘•·:TE-860 PLUS行動式溶解氧電導率多引數水質快速檢測儀•▩,採用高精度數字電極•▩,具有實時資料傳送•▩,具有一體化取樣裝置•▩,實驗室一體化流通池•▩,4G通訊模組•▩,適應於各種惡劣工作環境•▩,內建高容量SD卡可進行資料無限儲存;水質檢測儀系統•▩,內建高容量鋰電池•▩,儀器效能穩定│▩↟↟₪、測量準確│▩↟↟₪、測定範圍廣│▩↟↟₪、功能強大│▩↟↟₪、操作簡單,╃▩·◕。
產品型號↟✘•·:TE-860Plus
廠商性質↟✘•·:生產廠家
更新時間↟✘•·:2023-03-30
訪 問 量↟✘•·:311
品牌 | 天爾儀器 | 檢測專案 | PH,溶解氧•▩,溫度•▩,電導率•▩,ORP•▩,TDS•▩,濁度(可定製專案) |
---|---|---|---|
價格區間 | 3萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 行動式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
介面 | USB口 4G通訊模組•▩,GPS模組(選配) | 使用環境 | 溫度↟✘•·:0~50℃ 溼度↟✘•·:20~80% |
雙電源供電 | 內建鋰電池 •▩,介面卡DC12V | 列印 | 內建熱敏印表機 |
TE-860Plus行動式溶解氧電導率多引數水質快速檢測儀
▷產品簡介↟✘•·:TE-860 PLUS是一款行動式多引數高精度分析儀•▩,採用高精度數字電極•▩,具有實時資料傳送•▩,具有一體化取樣裝置•▩,實驗室一體化流通池•▩,4G通訊模組•▩,檢測專案有PH•▩,溶解氧•▩,溫度•▩,電導率•▩,ORP•▩,TDS•▩,濁度等專案•▩,適應於各種惡劣工作環境•▩,內建高容量SD卡可進行資料無限儲存;專業水質檢測儀系統•▩,內建高容量鋰電池•▩,儀器效能穩定│▩↟↟₪、測量準確│▩↟↟₪、測定範圍廣│▩↟↟₪、功能強大│▩↟↟₪、操作簡單, 是一款為客戶在野外•▩,實驗室提供檢測•▩,監察•▩,資料管理融為的一體便攜水質檢測系統 .
▷應用行業↟✘•·:
可廣泛應用於科研院所│▩↟↟₪、環境監測•▩,環境工程│▩↟↟₪、江河湖泊│▩↟↟₪、自來水廠│▩↟↟₪、石油化工│▩↟↟₪、生物製藥│▩↟↟₪、光伏能源│▩↟↟₪、食品飲料│▩↟↟₪、水產養殖和市政給排水以及第三方檢測等行業 .
▷技術指標↟✘•·:
產品名稱 | 行動式溶解氧電導率多引數水質快速檢測儀 |
產品型號 | TE-860 PLUS |
電極型別 | 高精度數字檢測電極 |
專案名稱 | PH•▩,溶解氧•▩,溫度•▩,電導率•▩,ORP•▩,TDS•▩,濁度(可定製專案) |
螢幕尺寸 | 8寸彩色觸控式螢幕 |
雙電源供電 | 內建鋰電池 •▩,介面卡DC12V |
取樣裝置 | 一體化取樣裝置 |
監測裝置 | 實驗室專用流通池 |
電極線長 | 3-5M |
PH | 0-14 |
PH自動溫補 | 0.0-80.0℃ |
PH解析度 | 0.001ph |
PH精度 | ±0.05 ph |
ORP測量範圍 | -2000mV~﹢2000mV |
ORP解析度 | 1mV |
ORP精 確 度: | ±5% |
ORP自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
電導率測量範圍 | 0.0-20ms/cm |
電導率解析度 | 0.01us/cm |
電導率精 確 度: | ±5% |
電導率自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
TDS測量範圍 | 0.00~5000 mg/L |
TDS自動溫補 | 0.0-60.0℃ |
TDS解析度 | 0.01 mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度範圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | +0.5℃ |
溶解氧範圍 | 0 ~ 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧解析度 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動溫補 | 0.0-50.0℃ |
濁度量程 | 0-400 NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度解析度 | 0.1NTU |
儲存 | 100萬條資料 |
列印 | 內建熱敏印表機 |
蠕動泵裝置 | 揚程2米 |
資料對接 | 實時資料對接各監控平臺 |
介面 | USB口 4G通訊模組•▩,GPS模組(選配) |
系統 | 水質專用檢測系統 |
電池 | 內建大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | 432*332*180mm |
使用環境 | 溫度↟✘•·:0~50℃ 溼度↟✘•·:20~80% |
儀器淨重 | 3.5Kg |
附件箱 | 專用防水附件箱 |
- 上一篇↟✘•·:TE-705Plus一體化便攜水質總磷檢測儀
- 下一篇↟✘•·:TE-1600Plus行動式COD氨氮多引數水質快速檢測儀